Protan Elmark erbjuder ett ekonomiskt sätt att bygga idrottsanläggningar på - lätta sporttält är en utmärkt lösning för tennisbanor, idrottsplatser, simbassänger, ishallar och till och med för ridhallar.
Takläggningen kan användas för skydd av sportanläggningen periodvis eller under hela året. En hållbar och stabil konstruktion av idrottshallen garanterar säker användning samt ett effektivt skydd mot regn och vind. Estetiskt utseende och ett attraktivt pris samt funktionaliteten i ståltälthallar gör att de med framgång används under internationella sportevenemang i Polen och i världen.
Bredd | 10m |
Taktyp | sadeltak |
Längd | valfri |
Sidohöjd | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | aluminium |
Beläggning | PVC-material; trapetsformat ark t-18 / t-35; 40mm / 60mm sandwichpanel |
Taklutning | 22° |
Takåsens höjd 22° | 5,02m/5,52m/6,02m/6,52m/7,02m |
Bredd | 15m |
Taktyp | sadeltak |
Längd | valfri |
Sidohöjd | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m |
Konstruktion | aluminium |
Beläggning | PVC-material; trapetsformat ark t-18 / t-35; 40mm / 60mm sandwichpanel |
Taklutning | 22° |
Takåsens höjd 22° | 6,03m/6,53m/7,03m/7,53m/8,03m |
Bredd | 15m |
Taktyp | höfttak |
Längd | valfri |
Sidohöjd | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m |
Konstruktion | aluminium |
Beläggning | PVC-material; trapetsformat ark t-18 / t-35; 40mm / 60mm sandwichpanel |
Taklutning | 22° - övre, 38° - nedre |
Takåsens höjd 22° | 7,91m/8,41m/8,91m/9,41m/9,91m |
Bredd | 20m |
Taktyp | sadeltak |
Längd | valfri |
Sidohöjd | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m/6m |
Konstruktion | aluminium |
Beläggning | PVC-material; trapetsformat ark t-18 / t-35; 40mm / 60mm sandwichpanel |
Taklutning | 22° |
Takåsens höjd 22° | 7,04m/7,54m/8,04m/8,54m/9,04m |
Bredd | 20m |
Taktyp | höfttak |
Längd | valfri |
Sidohöjd | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m |
Konstruktion | aluminium |
Beläggning | PVC-material; trapetsformat ark t-18 / t-35; 40mm / 60mm sandwichpanel |
Taklutning | 22° - övre, 38° - nedre |
Takåsens höjd 22° | 8,92m/9,42m/9,92m/10,42m/10,92m |
Bredd | 25m |
Taktyp | sadeltak |
Längd | valfri |
Sidohöjd | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m/5,5m/6m |
Konstruktion | aluminium |
Beläggning | PVC-material; trapetsformat ark t-18 / t-35; 40mm / 60mm sandwichpanel |
Taklutning | 22° |
Takåsens höjd 22° | 8,05m/8,55m/9,05,/9,55m/10,05m |
Bredd | 25m |
Taktyp | höfttak |
Längd | valfri |
Sidohöjd | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | aluminium |
Beläggning | PVC-material; trapetsformat ark t-18 / t-35; 40mm / 60mm sandwichpanel |
Taklutning | 22° - övre, 38° - nedre |
Takåsens höjd 22° | 9,93m/10,43m/10,93m/11,43m/11,93m |
Bredd | 30m+ |
Taktyp | sadeltak |
Längd | valfri |
Sidohöjd | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | aluminium |
Beläggning | PVC-material; trapetsformat ark t-18 / t-35; 40mm / 60mm sandwichpanel |
Taklutning | 22° |
Takåsens höjd 22° | 9,06m/9,56m/10,06m/10,56m/11,06m |
Bredd | 30m+ |
Taktyp | höfttak |
Längd | valfri |
Sidohöjd | 3m/3,5m/4m/4,5m/5m |
Konstruktion | aluminium |
Beläggning | PVC-material; trapetsformat ark t-18 / t-35; 40mm / 60mm sandwichpanel |
Taklutning | 22 ° |
Takåsens höjd 22° | 10,94m/11,44m/11,94m/12,44m/12,94m |
Bredd | 18m |
Taktyp | åttasidig |
Längd | 9,46m |
Sidohöjd | 3m/4m |
Taklutning | 18° |
Takåsens höjd 18° | 5,92m/6,92 m |
Bredd | 20m |
Taktyp | åttasidig |
Längd | 13.14m |
Sidohöjd | 3m/4m |
Taklutning | 18° |
Takåsens höjd 18° | 7,06m/8,06m |
Sporttältet i Protan Elmarks erbjudande är en kombination av högsta kvalitet med ett attraktivt pris. Den lätta idrottshallen är enkel att installera och fungerar på alla typer av ytor. Protan Elmarks stora utbud gör det möjligt att välja en hall gjord av sandwichpaneler när det gäller storlek och tak.
Sortimentet inkluderar också en hall med åtta sidor skapad specifikt för sportevenemangens behov. Genomförandet av beställningen, beroende på hallens typ och storlek kan ta från några dagar upp till flera veckor
Certifikat om överensstämmelse med fabrikens tillverkningskontroll
1090-2.84933482.TÜVRHPL-2018.001
EN ISO 3834-3:2005 certifikat
Informationsklausul
Copyrights 2024 Protan-Elmark
Annonsering och anseendebyggnad på webben: WIDOCZNI